油價首頁-貴州油價
貴州汽油柴油油價查詢:貴州今日汽油柴油最新油價查詢
數據整理:車主指南
貴州汽油柴油最新價格(今日油價)
2021年01月08日,貴州汽油、柴油每升最新價格為:90號汽油為6.4元,92號汽油為6.14元,93號汽油為6.14元,95號汽油為6.42元,97號汽油為6.42元,0號柴油為5.67元,若需要計算在貴州開車的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“貴州油價”,實時數據,更快更準
貴州汽油柴油油價走勢圖
說明
圖例為貴州油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。
貴州各地區最新汽油柴油油價表
貴州有以下地區,貴陽市,六盤水市,遵義市,安順市,畢節市,銅仁市,黔西南布依族苗族自治州,黔東南苗族侗族自治州,黔南布依族苗族自治州,不同地區,油價有所差別,點擊可查看具體城市地區油價。
貴州汽油柴油歷史油價表
調整時間 | 90號汽油價格 | 92號汽油價格 | 93號汽油價格 | 95號汽油價格 | 97號汽油價格 | 0號柴油價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 6.4 | 6.14 | 6.14 | 6.42 | 6.42 | 5.67 |
2020-12-18 | 6.4 | 6 | 6 | 6.34 | 6.34 | 5.6 |
2020-12-04 | 6.4 | 5.94 | 5.94 | 6.21 | 6.21 | 5.6 |
2020-11-20 | 6.4 | 5.74 | 5.74 | 6 | 6 | 5.26 |
2020-11-06 | 6.4 | 5.62 | 5.62 | 5.87 | 5.87 | 5.14 |
2020-10-23 | 6.4 | 5.69 | 5.69 | 6.01 | 6.01 | 5.27 |
2020-09-19 | 6.4 | 5.69 | 5.69 | 5.94 | 5.94 | 5.21 |
2020-08-22 | 6.4 | 5.94 | 5.94 | 6.21 | 6.21 | 5.46 |
2020-07-11 | 6.4 | 5.87 | 5.87 | 6.14 | 6.14 | 5.39 |
2020-06-29 | 6.4 | 5.79 | 5.79 | 6.05 | 6.05 | 5.31 |
2020-03-18 | 6.4 | 5.69 | 5.69 | 5.95 | 5.95 | 5.21 |
2020-02-19 | 6.4 | 6.51 | 6.51 | 6.81 | 6.81 | 6.05 |
貴州汽油柴油加油站推薦
油站名稱 | 聯系方式 | 所屬企業 |
---|---|---|
三力石化加油站(烏江鎮天然林資源管護大隊西南) | 貴州省遵義市播州區江南加油站(397縣道東)() | |
豐樂加油站 | 遵義市務川仡佬族苗族自治縣350縣道西50米((0851)25621567) | |
中國石化(關嶺縣新興加油站) | 上關鎮210省道新店村路段,上關中學附近() | 中國石化 |
中國石油(豐陽加油站) | 貴陽市修文縣陽明東路73號,利爾上河城附近() | 中國石油 |
中國石油(沙地坡服務區)加油站 | 貴州省貴陽市南明區東站路加油4站(龍洞堡大道東)() | 中國石油 |
中國石化(加油站) | 貴州省畢節市黔西縣中國石化花都加油站(黔化路東)((0857)8316260) | 中國石化 |
中國石油(康濟小學鄉村學校少年宮東南) | 貴州省貴陽市清鎮市紅楓湖風景區中國石油條子場加油站() | 中國石油 |
雨沖加油站 | 326國道西50米(15338682899) | |
中國石化加油站(轉彎塘站) | 云巖區二橋路42號((0851)84772911) | 中國石化 |
中國石化加油站(頂效站) | 頂效鎮迎賓東路89號((0859)3522056) | 中國石化 |
中國石化(野壩學校西北) | 004縣道附近() | 中國石化 |
沿河黑水麻竹溪加油站 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣326國道東50米() | |
中國石化(六枝郎岱加油站) | 貴州省六盤水市六枝特區郎岱鎮后營水黃公路() | 中國石化 |
中國石化加油站(茶店站) | 貴州省萬山區梵凈山大道附近() | 中國石化 |
中成石化加油站 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣貴龍大道() | |
松林石化加油站(民主站) | 貴州省六盤水市盤州市S212() | |
鐵匠鄉加油站 | 貴州省畢節市赫章縣() | |
中國石化可樂加油站 | 畢節市赫章縣可樂鄉Y023() | 中國石化 |
開陽石化加油站 | 兗礦大道西50米() | |
中國石化加油站(習水縣東城時代廣場東) | 貴州省遵義市習水縣東皇鎮伏龍長江東路中國石化加油站() | 中國石化 |
油耗計算器
上次滿油總行程數: 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (自行填寫油價)
計算結果:您的愛車在貴州行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:11.8公里,每跑100公里需用8.5升油,每公里的油費是0.54元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發布
- 豐田智行互聯怎么開通?如何激活豐田智行互聯
- 上海車牌怎么拍啊,上海牌照拍牌流程
- 2021車船稅價格表,2021年車船稅是多少
- 車船稅是什么怎么算?車船稅每年都要交嗎
- 車船稅憑證在保單上嗎?交強險950包括車船稅嗎
- 購置稅減半的政策2021,2021購置稅怎么算
- 車船稅新標準,車船稅收費標準表
- 冬季胎壓2.5合適嗎?冬天車胎車壓一般多少正常
- 車船稅2021年收費標準,交強險和車船稅一共950嗎
- 天冷了輪胎胎壓突然少了,胎壓過低跟天冷有關系嗎
- 駕照考試過年截止時間,2021年過年駕照考試停考幾天?
- 羅孚汽車和名爵的關系
- 新一輪汽車下鄉車型有哪些價格是多少,2020汽車下鄉實施時間
- 方向盤上的res十set一是什么意思?是什么功能,怎么退出