汽車銷量排行榜(最新月榜)
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】東風日產的軒逸,本年累積銷量421871輛,官方指導價為9.98-16.15萬,【2】長城汽車的哈弗H6,本年累積銷量266231輛,官方指導價為10.2-14.2萬,【3】上汽大眾的朗逸,本年累積銷量332685輛,官方指導價為10.99-16.29萬。
10名以內的其它車系分別為,一汽-大眾的寶來,一汽-大眾的速騰,上汽通用別克的英朗,上汽通用五菱的五菱宏光S,一汽豐田的卡羅拉,東風本田的本田CR-V,吉利汽車的博越,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 品牌:日產,指導價:9.98-16.15萬 | 56201 | 421871 |
2 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導價:10.2-14.2萬 | 52734 | 266231 |
3 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導價:10.99-16.29萬 | 40984 | 332685 |
4 | 寶來 | 品牌:大眾,指導價:10.78-15.98萬 | 37944 | 251470 |
5 | 速騰 | 品牌:大眾,指導價:13.18-21.88萬 | 36380 | 238334 |
6 | 英朗 | 品牌:別克,指導價:10.99-14.49萬 | 33789 | 213184 |
7 | 五菱宏光S | 品牌:五菱,指導價:4.18-5.58萬 | 31372 | 197306 |
8 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導價:10.78-14.38萬 | 29053 | 275721 |
9 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導價:16.98-24.98萬 | 27580 | 180949 |
10 | 博越 | 品牌:吉利汽車,指導價:9.88-16.18萬 | 25062 | 184609 |
11 | 雅閣 | 品牌:本田,指導價:16.98-22.98萬 | 23926 | 167059 |
12 | 思域 | 品牌:本田,指導價:11.59-16.99萬 | 22907 | 193729 |
13 | 逍客 | 品牌:日產,指導價:13.98-18.98萬 | 21562 | 125580 |
14 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導價:6.98-9.88萬 | 21143 | 179939 |
15 | 途觀L | 品牌:大眾,指導價:22.38-35.98萬 | 20588 | 131679 |
16 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導價:10.98-16.18萬 | 20582 | 178357 |
17 | 逸動 | 品牌:長安汽車,指導價:7.49-10.69萬 | 20405 | 126003 |
18 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導價:18.99-31.69萬 | 19858 | 123380 |
19 | 探岳 | 品牌:大眾,指導價:18.88-31.98萬 | 18885 | 132352 |
20 | 別克GL8 | 品牌:別克,指導價:22.99-44.99萬 | 17716 | 118695 |
21 | 哈弗M6 | 品牌:哈弗,指導價:6.6-8.6萬 | 16657 | 113940 |
22 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導價:17.98-25.98萬 | 16607 | 148484 |
23 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導價:9.88-14.28萬 | 16399 | 93429 |
24 | 昂科威 | 品牌:別克,指導價:21.99-31.99萬 | 16223 | 123576 |
25 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導價:40.28-69.48萬 | 16106 | 139247 |
26 | 奇駿 | 品牌:日產,指導價:18.88-27.13萬 | 15721 | 131478 |
27 | 宋 | 品牌:比亞迪,指導價:7.98-12.99萬 | 15657 | 40640 |
28 | 途岳 | 品牌:大眾,指導價:16.98-22.98萬 | 15026 | 119828 |
29 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導價:39.28-51.7萬 | 14943 | 117598 |
30 | 繽越 | 品牌:吉利汽車,指導價:7.88-11.88萬 | 14874 | 94683 |
31 | 本田XR-V | 品牌:本田,指導價:12.78-16.28萬 | 14861 | 129297 |
32 | 君威 | 品牌:別克,指導價:17.58-26.98萬 | 14569 | 107141 |
33 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導價:29-41.1萬 | 14471 | 106518 |
34 | 繽智 | 品牌:本田,指導價:12.88-18.98萬 | 14193 | 119983 |
35 | 桑塔納 | 品牌:大眾,指導價:8.49-12.38萬 | 13779 | 138866 |
36 | 長安CS55 | 品牌:長安汽車,指導價:8.39-13.39萬 | 13440 | 85399 |
37 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導價:17.98-26.98萬 | 13310 | 136537 |
38 | 哈弗F7 | 品牌:哈弗,指導價:10.9-14.9萬 | 13090 | 90961 |
39 | 奔馳E級 | 品牌:奔馳,指導價:43.58-62.98萬 | 13000 | 122683 |
40 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導價:28.68-48.38萬 | 12675 | 127065 |
41 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導價:18.99-30.39萬 | 12544 | 103967 |
42 | 天籟 | 品牌:日產,指導價:17.58-29.88萬 | 12153 | 88440 |
43 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導價:39.48-57.6萬 | 12100 | 131298 |
44 | 飛度 | 品牌:本田,指導價:7.38-10.28萬 | 11662 | 43628 |
45 | 傳祺GS4 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:8.98-15.18萬 | 11494 | 103720 |
46 | 凌派 | 品牌:本田,指導價:9.98-14.98萬 | 11060 | 94368 |
47 | 寶駿530 | 品牌:寶駿,指導價:7.58-11.58萬 | 10963 | 64402 |
48 | 奔馳C級 | 品牌:奔馳,指導價:31.08-48.68萬 | 10750 | 125389 |
49 | 榮威RX5 | 品牌:榮威,指導價:9.98-18.88萬 | 10718 | 133475 |
50 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導價:39.98-58.58萬 | 10664 | 112387 |
51 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導價:6.89-11.59萬 | 10572 | 93741 |
52 | 瑞虎5x | 品牌:奇瑞,指導價:6.59-11.09萬 | 9921 | 50622 |
53 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導價:13.98-20.98萬 | 9778 | 83604 |
54 | 昂克賽拉 | 品牌:馬自達,指導價:11.29-16.29萬 | 9669 | 67755 |
55 | 寶駿730 | 品牌:寶駿,指導價:6.08-10.88萬 | 9486 | 39183 |
56 | AVALON | 品牌:豐田,指導價:0萬 | 9279 | 90477 |
57 | 帝豪GS | 品牌:吉利汽車,指導價:7.78-11.68萬 | 9082 | 75721 |
58 | 長安CS35 | 品牌:長安汽車,指導價:6.89-9.29萬 | 8977 | 78933 |
59 | 漢蘭達 | 品牌:豐田,指導價:23.98-33.08萬 | 8967 | 77662 |
60 | 遠景SUV | 品牌:吉利汽車,指導價:7.49-10.59萬 | 8938 | 68023 |
61 | 伊蘭特 | 品牌:現代,指導價:8.98-15.18萬 | 8556 | 8556 |
62 | YARiS L 致炫 | 品牌:豐田,指導價:6.98-10.48萬 | 8480 | 73468 |
63 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導價:12.19-23.99萬 | 8380 | 72793 |
64 | 名爵HS | 品牌:MG名爵,指導價:11.98-18.98萬 | 8311 | 33765 |
65 | 捷途X90 | 品牌:捷途,指導價:0萬 | 8223 | 24834 |
66 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指導價:8.59-15.09萬 | 8035 | 45576 |
67 | 艾瑞澤GX | 品牌:奇瑞,指導價:7.49-11.39萬 | 7917 | 59054 |
68 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導價:6.99-12.09萬 | 7885 | 54406 |
69 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導價:24.69-34.07萬 | 7549 | 63232 |
70 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導價:28.38-43.9萬 | 7513 | 75487 |
71 | 悅動 | 品牌:現代,指導價:7.88-14.68萬 | 7439 | 48392 |
72 | 途昂 | 品牌:大眾,指導價:30.89-51.89萬 | 7346 | 61815 |
73 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導價:43.69-65.99萬 | 7283 | 106291 |
74 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導價:14.98-19.58萬 | 7243 | 51310 |
75 | 智跑 | 品牌:起亞,指導價:11.99-18.98萬 | 7167 | 58967 |
76 | 領克03 | 品牌:領克,指導價:11.68-15.18萬 | 7131 | 54768 |
77 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導價:7.98-11.08萬 | 7088 | 57399 |
78 | 騏達 | 品牌:日產,指導價:9.99-13.49萬 | 6952 | 48761 |
79 | 風光580 | 品牌:東風風光,指導價:7.89-12.3萬 | 6873 | 36953 |
80 | 遠景X3 | 品牌:吉利汽車,指導價:5.09-6.79萬 | 6819 | 57385 |
81 | 凱迪拉克XT4 | 品牌:凱迪拉克,指導價:25.97-39.97萬 | 6663 | 45739 |
82 | 冠道 | 品牌:本田,指導價:22-32.98萬 | 6621 | 44003 |
83 | 名爵ZS | 品牌:MG名爵,指導價:7.38-11.58萬 | 6619 | 61685 |
84 | 本田INSPIRE | 品牌:本田,指導價:18.28-21.98萬 | 6486 | 42541 |
85 | 歐藍德 | 品牌:三菱,指導價:15.98-22.58萬 | 6417 | 40974 |
86 | 艾力紳 | 品牌:本田,指導價:24.98-30.98萬 | 6349 | 35171 |
87 | 瑞虎3 | 品牌:奇瑞,指導價:5.99-7.99萬 | 6347 | 33192 |
88 | 遠景 | 品牌:吉利汽車,指導價:5.39-7.29萬 | 6322 | 44133 |
89 | 歐拉R1 | 品牌:歐拉,指導價:0萬 | 6269 | 27301 |
90 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導價:19.05-25.62萬 | 6050 | 67202 |
91 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導價:36.99-47.99萬 | 5922 | 48200 |
92 | 寶駿510 | 品牌:寶駿,指導價:5.48-7.78萬 | 5893 | 43675 |
93 | 柯米克 | 品牌:斯柯達,指導價:10.99-13.09萬 | 5799 | 31637 |
94 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導價:35.99-41.99萬 | 5779 | 49821 |
95 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導價:8.77-14.07萬 | 5572 | 22974 |
96 | 名爵6 | 品牌:MG名爵,指導價:9.68-14.68萬 | 5533 | 48897 |
97 | 豐田C-HR | 品牌:豐田,指導價:14.48-17.98萬 | 5521 | 43874 |
98 | 奔馳A級 | 品牌:奔馳,指導價:21.69-29.99萬 | 5428 | 56137 |
99 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導價:14.59-21.59萬 | 5322 | 54473 |
100 | WEY VV6 | 品牌:WEY,指導價:14.8-17.5萬 | 5232 | 31332 |
101 | 大眾Polo | 品牌:大眾,指導價:7.59-14.69萬 | 5150 | 34973 |
102 | 榮威i6 | 品牌:榮威,指導價:8.98-14.38萬 | 5088 | 18557 |
103 | 菱智 | 品牌:東風風行,指導價:5.59-8.99萬 | 5046 | 47140 |
104 | 傳祺GS3 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:7.38-11.68萬 | 4918 | 30851 |
105 | 君越 | 品牌:別克,指導價:22.98-30.98萬 | 4895 | 42835 |
106 | 奇瑞eQ1 | 品牌:奇瑞,指導價:11.99-16.79萬 | 4745 | 24719 |
107 | 傳祺GM8 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:17.68-25.98萬 | 4646 | 24214 |
108 | 奧迪Q2L | 品牌:奧迪,指導價:21.77-27.9萬 | 4631 | 38996 |
109 | 睿騁CC | 品牌:長安汽車,指導價:8.99-13.89萬 | 4591 | 21098 |
110 | 傳祺GM6 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:0萬 | 4497 | 30592 |
111 | 威馳 | 品牌:豐田,指導價:6.98-11.38萬 | 4494 | 44257 |
112 | 奧德賽 | 品牌:本田,指導價:22.98-35.48萬 | 4411 | 32319 |
113 | 邁銳寶XL | 品牌:雪佛蘭,指導價:17.99-24.99萬 | 4375 | 33545 |
114 | 探界者 | 品牌:雪佛蘭,指導價:17.49-25.09萬 | 4327 | 33324 |
115 | 起亞K5 | 品牌:起亞,指導價:16.48-23.98萬 | 4295 | 11884 |
116 | 奕澤IZOA | 品牌:豐田,指導價:14.98-17.98萬 | 4169 | 34334 |
117 | 北京現代ix25 | 品牌:現代,指導價:10.98-15.28萬 | 4030 | 28878 |
118 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導價:19.98-31.78萬 | 3965 | 32304 |
119 | 名爵EZS | 品牌:MG名爵,指導價:0萬 | 3796 | 15759 |
120 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:23.99-32.99萬 | 3721 | 16137 |
121 | 本田UR-V | 品牌:本田,指導價:24.68-32.98萬 | 3640 | 19084 |
122 | 起亞KX3 | 品牌:起亞,指導價:10.98-17.78萬 | 3631 | 38977 |
123 | 柯珞克 | 品牌:斯柯達,指導價:13.99-18.59萬 | 3627 | 17360 |
124 | 明銳 | 品牌:斯柯達,指導價:11.99-16.99萬 | 3600 | 21149 |
125 | 科沃茲 | 品牌:雪佛蘭,指導價:7.99-11.49萬 | 3527 | 29768 |
126 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:18.59-26.07萬 | 3526 | 33827 |
127 | 北京現代ix35 | 品牌:現代,指導價:11.99-16.19萬 | 3453 | 48800 |
128 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導價:37.98-55.18萬 | 3414 | 24987 |
129 | 菲斯塔 | 品牌:現代,指導價:11.98-15.48萬 | 3381 | 30236 |
130 | 東風風神AX7 | 品牌:東風風神,指導價:8.98-13.18萬 | 3378 | 17498 |
131 | 馬自達CX-5 | 品牌:馬自達,指導價:16.98-24.58萬 | 3370 | 27600 |
132 | 昕銳 | 品牌:斯柯達,指導價:7.69-10.99萬 | 3240 | 24411 |
133 | 悅納 | 品牌:現代,指導價:7.28-10.58萬 | 3201 | 20247 |
134 | 馬自達CX-4 | 品牌:馬自達,指導價:14.08-21.58萬 | 3125 | 40281 |
135 | 途勝 | 品牌:現代,指導價:16.58-24.18萬 | 3114 | 24162 |
136 | 啟辰D60 | 品牌:東風啟辰,指導價:6.98-11.18萬 | 3113 | 24650 |
137 | 風行T5 | 品牌:東風風行,指導價:8.49-13.59萬 | 3104 | 23097 |
138 | 瑞風M4 | 品牌:江淮,指導價:9.98-15.28萬 | 3095 | 27343 |
139 | 福瑞迪 | 品牌:起亞,指導價:7.88-10.98萬 | 3047 | 16732 |
140 | 宋MAX | 品牌:比亞迪,指導價:7.99-12.99萬 | 3014 | 17804 |
141 | 威馬EX5 | 品牌:威馬汽車,指導價:18.66-29.88萬 | 3003 | 16630 |
142 | 賽歐3 | 品牌:雪佛蘭,指導價:6.39-7.99萬 | 3000 | 19792 |
143 | 領克01 | 品牌:領克,指導價:15.88-22.08萬 | 2970 | 22972 |
144 | 沃爾沃S60L | 品牌:沃爾沃,指導價:27.69-34.09萬 | 2949 | 20074 |
145 | 長安CS85 | 品牌:長安汽車,指導價:0萬 | 2935 | 12703 |
146 | 瑞納 | 品牌:現代,指導價:4.99-7.39萬 | 2893 | 31548 |
147 | 長安CX70 | 品牌:長安歐尚,指導價:5.99-10.99萬 | 2865 | 27545 |
148 | 風光S560 | 品牌:東風風光,指導價:6.39-9.69萬 | 2801 | 21502 |
149 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導價:26.98-39.58萬 | 2800 | 9561 |
150 | 寶駿E200 | 品牌:寶駿,指導價:10.8-11.8萬 | 2798 | 10413 |
151 | Territory | 品牌:福特,指導價:0萬 | 2797 | 25557 |
152 | 煥馳 | 品牌:起亞,指導價:4.99-7.39萬 | 2735 | 28197 |
153 | 蔚來ES6 | 品牌:蔚來,指導價:0萬 | 2695 | 23082 |
154 | 發現神行 | 品牌:路虎,指導價:35.58-51.38萬 | 2651 | 21308 |
155 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達,指導價:18.98-26.98萬 | 2648 | 13526 |
156 | 比亞迪F3 | 品牌:比亞迪,指導價:4.39-7.79萬 | 2627 | 6247 |
157 | 福睿斯 | 品牌:福特,指導價:8.78-12.23萬 | 2622 | 27596 |
158 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導價:17.98-27.98萬 | 2605 | 18187 |
159 | 福克斯 | 品牌:福特,指導價:10.88-16.58萬 | 2589 | 27357 |
160 | 哈弗H9 | 品牌:哈弗,指導價:21.98-27.28萬 | 2573 | 16543 |
161 | 博瑞GE | 品牌:吉利汽車,指導價:13.68-17.98萬 | 2552 | 12388 |
162 | 銳界 | 品牌:福特,指導價:22.98-42.98萬 | 2480 | 19866 |
163 | 名圖 | 品牌:現代,指導價:12.98-16.98萬 | 2438 | 20069 |
164 | 威朗 | 品牌:別克,指導價:13.59-18.59萬 | 2394 | 10259 |
165 | 起亞K3 | 品牌:起亞,指導價:9.68-15.08萬 | 2373 | 21986 |
166 | 威馳FS | 品牌:豐田,指導價:6.98-10.98萬 | 2360 | 17550 |
167 | 奔騰T77 | 品牌:奔騰,指導價:8.98-13.48萬 | 2339 | 22421 |
168 | 勁客 | 品牌:日產,指導價:9.98-13.73萬 | 2324 | 21303 |
169 | 上汽大通G50 | 品牌:上汽大通MAXUS,指導價:9.18-12.38萬 | 2297 | 16159 |
170 | 傳祺GS5 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:10.98-16.98萬 | 2272 | 14596 |
171 | 閱朗 | 品牌:別克,指導價:11.99-14.79萬 | 2239 | 5453 |
172 | 寶馬5系新能源 | 品牌:寶馬,指導價:49.69-49.99萬 | 2205 | 21163 |
173 | 上汽大通G10 | 品牌:上汽大通MAXUS,指導價:13.38-26.98萬 | 2203 | 13270 |
174 | 寶駿E100 | 品牌:寶駿,指導價:9.39-10.99萬 | 2184 | 13003 |
175 | WEY VV5 | 品牌:WEY,指導價:15-17.3萬 | 2106 | 15180 |
176 | 指南者 | 品牌:Jeep,指導價:15.98-24.18萬 | 2092 | 16739 |
177 | 名爵3 | 品牌:MG名爵,指導價:5.98-9.38萬 | 2084 | 14353 |
178 | 速派 | 品牌:斯柯達,指導價:16.98-24.98萬 | 2055 | 6892 |
179 | 寶駿310 | 品牌:寶駿,指導價:3.68-6.08萬 | 2047 | 17625 |
180 | CONCEPT ICON | 品牌:吉利汽車,指導價:0萬 | 2027 | 27130 |
181 | 奕跑 | 品牌:起亞,指導價:6.98-7.98萬 | 2025 | 16076 |
182 | 北京(BJ)40 | 品牌:北京,指導價:12.98-19.98萬 | 2000 | 12871 |
183 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指導價:33.98-48.98萬 | 2000 | 12106 |
184 | 野馬C60 | 品牌:野馬汽車,指導價:0萬 | 1953 | 13011 |
185 | 阿特茲 | 品牌:馬自達,指導價:17.58-23.78萬 | 1951 | 25469 |
186 | 領克02 | 品牌:領克,指導價:12.28-19.28萬 | 1921 | 17442 |
187 | 索納塔九 | 品牌:現代,指導價:16.98-23.18萬 | 1916 | 12681 |
188 | 榮威Ei5 | 品牌:榮威,指導價:21.38-22.38萬 | 1906 | 8242 |
189 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:16.38-25.98萬 | 1881 | 15558 |
190 | 奔馳V級 | 品牌:奔馳,指導價:48.5-66.8萬 | 1837 | 12351 |
191 | 大眾CC | 品牌:大眾,指導價:25.28-30.98萬 | 1812 | 22733 |
192 | 啟辰T60 | 品牌:東風啟辰,指導價:8.58-11.88萬 | 1806 | 12591 |
193 | 翼虎 | 品牌:福特,指導價:16.98-24.98萬 | 1779 | 7509 |
194 | WEY VV7 | 品牌:WEY,指導價:16.78-18.88萬 | 1738 | 12835 |
195 | 哈弗H2 | 品牌:哈弗,指導價:7.49-9.49萬 | 1726 | 11557 |
196 | 凱迪拉克CT6 | 品牌:凱迪拉克,指導價:37.97-81.88萬 | 1716 | 17156 |
197 | 全新勝達 | 品牌:現代,指導價:22.48-28.98萬 | 1689 | 8165 |
198 | 歐拉R2 | 品牌:歐拉,指導價:0萬 | 1651 | 3878 |
199 | 榮威RX5新能源 | 品牌:榮威,指導價:19.59-29.68萬 | 1645 | 5117 |
200 | 樓蘭 | 品牌:日產,指導價:23.88-29.18萬 | 1630 | 11208 |
車主指南(ICAUTO.com.cn)權威排行榜
- 汽車年銷量
- 7座suv銷量
- 轎車銷量
- suv銷量
- mpv銷量
- 微型車銷量
- 小型車銷量
- 中級車銷量
- 微面銷量
- b級車銷量
- a級車銷量
- 緊湊型車銷量
- 合資車銷量
- 國產車銷量
- 歐美車銷量
- 美國車銷量
- 日系車銷量
- 兩廂車銷量
- 三廂車銷量
- 兩廂轎車銷量
- 兩廂微型車銷量
- 兩廂小型車銷量
- 兩廂中級車銷量
- 兩廂b級車銷量
- 兩廂a級車銷量
- 兩廂緊湊型車銷量
- 三廂轎車銷量
- 三廂小型車銷量
- 三廂中級車銷量
- 三廂b級車銷量
- 三廂a級車銷量
- 三廂緊湊型車銷量
- 合資suv銷量
- 合資mpv銷量
- 合資轎車銷量
- 合資小型車銷量
- 合資中級車銷量
- 合資b級車銷量
- 合資a級車銷量
- 合資緊湊型車銷量
- 合資兩廂轎車銷量
- 合資兩廂小型車銷量
- 合資兩廂中級車銷量
- 合資兩廂b級車銷量
- 合資兩廂a級車銷量
- 合資兩廂緊湊型車銷量
- 合資三廂轎車銷量
- 合資三廂小型車銷量
- 合資三廂中級車銷量
- 合資三廂b級車銷量
- 合資三廂a級車銷量
- 合資三廂緊湊型車銷量
- 國產suv銷量
- 國產mpv銷量
- 國產轎車銷量
- 國產微型車銷量
- 國產小型車銷量
- 國產中級車銷量
- 國產微面銷量
- 國產b級車銷量
- 國產a級車銷量
- 國產緊湊型車銷量
- 國產兩廂轎車銷量
- 國產兩廂微型車銷量
- 國產兩廂小型車銷量
- 國產兩廂a級車銷量
- 國產兩廂緊湊型車銷量
- 國產三廂轎車銷量
- 國產三廂小型車銷量
- 國產三廂中級車銷量
- 國產三廂b級車銷量
- 國產三廂a級車銷量
- 國產三廂緊湊型車銷量
- 歐美suv銷量
- 歐美mpv銷量
- 歐美轎車銷量
- 歐美小型車銷量
- 歐美中級車銷量
- 歐美b級車銷量
- 歐美a級車銷量
- 歐美緊湊型車銷量
- 歐美兩廂轎車銷量
- 歐美兩廂小型車銷量
- 歐美兩廂a級車銷量
- 歐美兩廂緊湊型車銷量
- 歐美三廂轎車銷量
- 歐美三廂小型車銷量
- 歐美三廂中級車銷量
- 歐美三廂b級車銷量
- 歐美三廂a級車銷量
- 歐美三廂緊湊型車銷量
- 美國suv銷量
- 美國mpv銷量
- 美國轎車銷量
- 美國小型車銷量
- 美國中級車銷量
- 美國b級車銷量
- 美國a級車銷量
- 美國緊湊型車銷量
- 美國兩廂轎車銷量
- 美國兩廂小型車銷量
- 美國兩廂a級車銷量
- 美國兩廂緊湊型車銷量
- 美國三廂轎車銷量
- 美國三廂小型車銷量
- 美國三廂中級車銷量
- 美國三廂b級車銷量
- 美國三廂a級車銷量
- 美國三廂緊湊型車銷量
- 日系suv銷量
- 日系mpv銷量
- 日系轎車銷量
- 日系小型車銷量
- 日系中級車銷量
- 日系b級車銷量
- 日系a級車銷量
- 日系緊湊型車銷量
- 日系兩廂轎車銷量
- 日系兩廂小型車銷量
- 日系兩廂a級車銷量
- 日系兩廂緊湊型車銷量
- 日系三廂轎車銷量
- 日系三廂小型車銷量
- 日系三廂中級車銷量
- 日系三廂b級車銷量
- 日系三廂a級車銷量
- 日系三廂緊湊型車銷量
- 德系suv銷量
- 德系mpv銷量
- 德系轎車銷量
- 德系小型車銷量
- 德系中級車銷量
- 德系b級車銷量
- 德系a級車銷量
- 德系緊湊型車銷量
- 德系兩廂轎車銷量
- 德系兩廂a級車銷量
- 德系兩廂緊湊型車銷量
- 德系三廂轎車銷量
- 德系三廂小型車銷量
- 德系三廂中級車銷量
- 德系三廂b級車銷量
- 德系三廂a級車銷量
- 德系三廂緊湊型車銷量
- 5萬左右汽車銷量
- 10萬左右汽車銷量
- 15萬左右汽車銷量
- 20萬左右汽車銷量
- 25萬左右汽車銷量
- 30萬左右汽車銷量
- 35萬左右汽車銷量
- 40萬左右汽車銷量
- 45萬左右汽車銷量
- 50萬左右汽車銷量
- 5萬左右suv汽車銷量
- 5萬左右mpv汽車銷量
- 5萬左右轎車銷量
- 5萬左右微型車銷量
- 5萬左右小型車銷量
- 5萬左右中級車銷量
- 5萬左右微面汽車銷量
- 5萬左右b級車銷量
- 5萬左右a級車銷量
- 5萬左右緊湊型汽車銷量
- 5萬左右合資汽車銷量
- 5萬左右國產汽車銷量
- 5萬左右歐美汽車銷量
- 5萬左右美國汽車銷量
- 5萬左右日系汽車銷量
- 5萬左右兩廂汽車銷量
- 5萬左右三廂汽車銷量
- 10萬左右suv汽車銷量
- 10萬左右mpv汽車銷量
- 10萬左右轎車銷量
- 10萬左右微型車銷量
- 10萬左右小型車銷量
- 10萬左右中級車銷量
- 10萬左右b級車銷量
- 10萬左右a級車銷量
- 10萬左右緊湊型汽車銷量
- 10萬左右合資汽車銷量
- 10萬左右國產汽車銷量
- 10萬左右歐美汽車銷量
- 10萬左右美國汽車銷量
- 10萬左右日系汽車銷量
- 10萬左右兩廂汽車銷量
- 10萬左右三廂汽車銷量
- 15萬左右suv汽車銷量
- 15萬左右mpv汽車銷量
- 15萬左右轎車銷量
- 15萬左右微型車銷量
- 15萬左右小型車銷量
- 15萬左右中級車銷量
- 15萬左右b級車銷量
- 15萬左右a級車銷量
- 15萬左右緊湊型汽車銷量
- 15萬左右合資汽車銷量
- 15萬左右國產汽車銷量
- 15萬左右歐美汽車銷量
- 15萬左右美國汽車銷量
- 15萬左右日系汽車銷量
- 15萬左右兩廂汽車銷量
- 15萬左右三廂汽車銷量
- 20萬左右suv汽車銷量
- 20萬左右mpv汽車銷量
- 20萬左右轎車銷量
- 20萬左右微型車銷量
- 20萬左右小型車銷量
- 20萬左右中級車銷量
- 20萬左右b級車銷量
- 20萬左右a級車銷量
- 20萬左右緊湊型汽車銷量
- 20萬左右合資汽車銷量
- 20萬左右國產汽車銷量
- 20萬左右歐美汽車銷量
- 20萬左右美國汽車銷量
- 20萬左右日系汽車銷量
- 20萬左右兩廂汽車銷量
- 20萬左右三廂汽車銷量
- 25萬左右suv汽車銷量
- 25萬左右mpv汽車銷量
- 25萬左右轎車銷量
- 25萬左右小型車銷量
- 25萬左右中級車銷量
- 25萬左右b級車銷量
- 25萬左右a級車銷量
- 25萬左右緊湊型汽車銷量
- 25萬左右合資汽車銷量
- 25萬左右國產汽車銷量
- 25萬左右歐美汽車銷量
- 25萬左右美國汽車銷量
- 25萬左右日系汽車銷量
- 25萬左右兩廂汽車銷量
- 25萬左右三廂汽車銷量
- 30萬左右suv汽車銷量
- 30萬左右mpv汽車銷量
- 30萬左右轎車銷量
- 30萬左右中級車銷量
- 30萬左右b級車銷量
- 30萬左右a級車銷量
- 30萬左右緊湊型汽車銷量
- 30萬左右合資汽車銷量
- 30萬左右國產汽車銷量
- 30萬左右歐美汽車銷量
- 30萬左右美國汽車銷量
- 30萬左右日系汽車銷量
- 30萬左右兩廂汽車銷量
- 30萬左右三廂汽車銷量
- 35萬左右suv汽車銷量
- 35萬左右mpv汽車銷量
- 35萬左右轎車銷量
- 35萬左右中級車銷量
- 35萬左右b級車銷量
- 35萬左右a級車銷量
- 35萬左右緊湊型汽車銷量
- 35萬左右合資汽車銷量
- 35萬左右國產汽車銷量
- 35萬左右歐美汽車銷量
- 35萬左右美國汽車銷量
- 35萬左右日系汽車銷量
- 35萬左右三廂汽車銷量
- 40萬左右suv汽車銷量
- 40萬左右mpv汽車銷量
- 40萬左右轎車銷量
- 40萬左右中級車銷量
- 40萬左右b級車銷量
- 40萬左右a級車銷量
- 40萬左右緊湊型汽車銷量
- 40萬左右合資汽車銷量
- 40萬左右國產汽車銷量
- 40萬左右歐美汽車銷量
- 40萬左右美國汽車銷量
- 40萬左右日系汽車銷量
- 40萬左右三廂汽車銷量
- 45萬左右suv汽車銷量
- 45萬左右mpv汽車銷量
- 45萬左右轎車銷量
- 45萬左右中級車銷量
- 45萬左右b級車銷量
- 45萬左右a級車銷量
